Конусно-лучевая компьютерная томография челюстей
КЛКТ сектора до 4-х зубов | 1 400 ₽ |
КЛКТ обеих челюстей | 1 700 ₽ |
Конусно-лучевая компьютерная томография ЛОР-органов с описанием
КЛКТ придаточных пазух носа | 2 300 ₽ |
КЛКТ височных костей | 2 300 ₽ |
КЛКТ скуловой кости | 2 300 ₽ |
КЛКТ орбиты | 2 300 ₽ |
КЛКТ костей носа | 2 300 ₽ |
КЛКТ носоглотки | 2 300 ₽ |
КЛКТ височно-нижнечелюстных суставов | 2 300 ₽ |
Дополнительные услуги
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1000 ₽ |
Описание зуба — 1 ед. | 300 ₽ |
Описание сектора до 4-х зубов | 800 ₽ |
Описание обеих челюстей | 1 600 ₽ |
Положение ретинированных и зачатков зубов | 350 ₽ |
Замеры высоты и ширины альвеолярного отростка при планировании имплантации | 250 ₽ |
Запись исследования на флеш-карту | 500 ₽ |
Повторная запись исследования на CD | 100 ₽ |
Повторная печать исследования | 50 ₽ |
Консультация врача-рентгенолога | 1 000 ₽ |
Выездная консультация врача-рентгенолога | 1 500 ₽ |
Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая КТ зубов, ортопантомограмму (ОПТГ), а также КТ придаточных пазух носа и височных костей.
У нас выгодные цены на компьютерную томографию в Перми! Мы предлагаем качественное КТ, чтобы помочь Вам получить необходимое исследование без лишних затрат.
Не откладывайте здоровье на потом — запишитесь на процедуру прямо сейчас и получите квалифицированную помощь от профессионалов в области компьютерной томографии. Ваше здоровье — наш приоритет!